个人贷款
项目 | 年化利率 | 月利率 | 日利率 | 计息方式 | 额度 | 期限 | 平台 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蚂蚁借呗 | 14.4% | 1.20% | 0.04% | 按日计息 | 小 | 阿里系 | ||
e招贷 | 0.04% | 按日计息 | 300,000 | 10%最低还款 | 招商银行 | |||
快贷 | 5.6% | 按日计息 | 50,000 | 12月 | 建设银行 | 不可提现 | ||
现金分期 | 0.75% | 分期费率 | 50,000 | 24月 | 招商银行 | |||
随借随取 | 0.05% | 按日计息 | 小额 | 不限 | 中信银行 | |||
新快现 | 0.76% | 分期费率 | 大额 | 36月 | 中信银行 |
- 年化时,按照1年360天计算;月化时,按照1个月30天计算。